Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
1.6 T-GDi 150 48V 7DCT | 1.6 T-GDi 180 48V 4WD 7DCT | |
Motors | ||
Veids | 1.6 T-GDi 150 48V 7DCT | 1.6 T-GDi 180 48V 4WD 7DCT |
Cilindru skaits | R4 | |
Darba tilpums, cm³ | 1598 | |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 110/150/5500 | 132/180/5500 |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 250/1500-4000 | 265//1500-4000 |
Transmisija | A | |
Dzenošā ass | Priekšējā | 4 riteņu piedziņa |
Šasijas tips | ||
Durvju skaits | 5 | |
Sēdvietu skaits | 5 | |
Kategorija | M1 | |
Veida apakšgrupa | Minivens | |
Izmēri | ||
Garums, mm | 4500 | |
Platums, mm | 1865 | |
Augstums, mm | 1650 | |
Riteņu bāze, mm | 2680 | |
Min.apgriešanās rādiuss, m | 5.46 | |
Klīrenss, mm | 170 | |
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 577-1756 | |
Masas | ||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1491-1621 | 1558-1689 |
Pilna masa, kg | 2100 | 2170 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 750/1650 | |
Degvielas tvertnes tilpums | 54 | |
Ekspluatācijas raksturlielumi | ||
Maksimālais ātrums, km/h | 189 | 201 |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 9.6 | 9.0 |
Degvielas patēriņš | ||
Degvielas veids | B | |
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 6.5 | 7.0-7.1 |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 147 | 159-161 |
Riepas un riteņi | ||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 19 | |
Riepas izmēri | 235/50/R19 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma