Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
1.6 T-GDI 230 Hybrid 2WD 6AT | 1.6 T-GDI 230 Hybrid 4WD 6AT | 1.6 T-GDI 230 Hybrid 4WD 6AT 6P | |
Motors | |||
Veids | 1.6 T-GDI 230 Hybrid 2WD 6AT | 1.6 T-GDI 230 Hybrid 4WD 6AT | 1.6 T-GDI 230 Hybrid 4WD 6AT 6P |
Cilindru skaits | R4 | ||
Darba tilpums, cm³ | 1598 | ||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 169/230/5500 | ||
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 350/1500-4000 | ||
Transmisija | A | ||
Dzenošā ass | Priekšējā | 4 riteņu piedziņa | |
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 44,2/60 | ||
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 1.49 | ||
Šasijas tips | |||
Durvju skaits | 5 | ||
Sēdvietu skaits | 7 | 6 | |
Kategorija | M1 | ||
Veida apakšgrupa | Furgons | ||
Izmēri | |||
Garums, mm | 4785 | ||
Platums, mm | 1900 | ||
Augstums, mm | 1730 | ||
Riteņu bāze, mm | 2765 | ||
Min.apgriešanās rādiuss, m | 5.7 | ||
Klīrenss, mm | 176 | ||
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 130-571-782-1649 | ||
Masas | |||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1855 | 1917 | |
Pilna masa, kg | 2580 | 2630 | |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 750/1650 | ||
Degvielas tvertnes tilpums | 67 | ||
Ekspluatācijas raksturlielumi | |||
Maksimālais ātrums, km/h | 187 | ||
Ieskrējiens 0-100 km/h | 8.9 | 9,1 | 9.1 |
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas veids | Benzīns/hibrīds | ||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 6.4 | 7,4 | 7.4 |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 145 | 168 | |
Riepas un riteņi | |||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 17 | 19 | |
Riepas izmēri | 235/65R17 | 235/55R19 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma