Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.6 T-GDi 4WD 7DCT | |
Motors | |||
Veids | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.6 T-GDi 4WD 7DCT |
Cilindru skaits | R3 | R4 | |
Darba tilpums, cm³ | 998 | 1591 | |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 88/120/6000 | 146 / 198 | |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 172/4000 | ||
Transmisija | M | A | |
Dzenošā ass | Priekšējā | 4 riteņu piedziņa | |
Šasijas tips | |||
Durvju skaits | 4 | ||
Sēdvietu skaits | 5 | ||
Kategorija | M1 | ||
Veida apakšgrupa | Hečbeks | ||
Izmēri | |||
Garums, mm | 4205 | ||
Platums, mm | 1800 | ||
Augstums, mm | 1565 | ||
Riteņu bāze, mm | 2600 | ||
Klīrenss, mm | 170 | ||
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 252-1050 L | ||
Masas | |||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1237-1359 | 1267-1308 | 1395-1504 |
Pilna masa, kg | 1770 | 1716 | 1915 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 600/1200 | 600/1250 | |
Degvielas tvertnes tilpums | 50 | ||
Ekspluatācijas raksturlielumi | |||
Ieskrējiens 0-100 km/h | 11.5 | 11 | 8.1 |
Degvielas patēriņš | |||
Degvielas veids | B | ||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5.8 | 6.0 | 7.4 |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 132 | 136 | 168 |
Riepas un riteņi | |||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 16 | 18 | |
Riepas izmēri | 205/60R16 | 235/45R18 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma