Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot pārlūkot šo lapu, jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes. Lūdzu, pārskatiet mūsu konfidencialitātes politiku
Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
Modelis | Pārnesumkārba |
Jauda (kW / zs) | Degviela |
Vidēja patēriņš | CO2 | Cena |
Cena ar atlaidi EUR iekļ.PVN 21% |
Ikmēneša maksa *60 mēneši/15% pirmā iemaksa | |
1.0 T-GDi Fresh | M | 88 / 120 | B | 5.8 | 132 | 18 090 | 215 | ||
1.0 T-GDi Comfort | M | 88 / 120 | B | 5.8 | 132 | 20 490 | 243 | ||
1.0 T-GDi 7DCT Comfort | A | 88 / 120 | B | 6.0 | 136 | 22 490 | 267 | ||
1.6 T-GDi 4WD 7DCT Comfort | A | 146 / 198 | B | 7.4 | 168 | 25 490 | 303 | ||
1.6 T-GDi 4WD 7DCT Style | A | 146 / 198 | B | 7.4 | 168 | 27 490 | 327 | ||
1.6 T-GDi 4WD 7DCT N-Line | A | 146 / 198 | B | 7.4 | 168 | 29 490 | 350 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma