Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
2.0 T-GDI 8-DCT | |
Motors | |
Veids | 2.0 T-GDI 8-DCT |
Cilindru skaits | R4 |
Darba tilpums, cm³ | 1998 |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 206/280/5500 |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 392/2100-4700 |
Transmisija | A |
Dzenošā ass | Priekšējā |
Šasijas tips | |
Durvju skaits | 5 |
Sēdvietu skaits | 5 |
Kategorija | M1 |
Veida apakšgrupa | Hečbeks |
Izmēri | |
Garums, mm | 4215 |
Platums, mm | 1800 |
Augstums, mm | 1565 |
Riteņu bāze, mm | 2600 |
Min.apgriešanās rādiuss, m | 5,83 |
Klīrenss, mm | 173 |
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 361-1143 |
Masas | |
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1510-1569 |
Pilna masa, kg | 2010 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1600/700 |
Degvielas tvertnes tilpums | 50 |
Ekspluatācijas raksturlielumi | |
Maksimālais ātrums, km/h | 240 |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 5,5 |
Degvielas patēriņš | |
Degvielas veids | B |
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 8,6 |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 196 |
Riepas un riteņi | |
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 19 |
Riepas izmēri | 235/40R19 |