Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot pārlūkot šo lapu, jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes. Lūdzu, pārskatiet mūsu konfidencialitātes politiku
Pārvieto tabulas saturu, ērtākai apskatei pagriez mobilo ierīci vertikālā stāvoklī vai izvēlies lapas apakšējā kreisajā stūrī esošo darbvirsmas versiju, lai aplūkotu lapu pilnekrāna režīmā
Modelis | Pārnesumkārba |
Jauda (kW / zs) | Degviela |
Vidēja patēriņš | CO2 | Cena |
Cena ar atlaidi EUR iekļ.PVN 21% |
Ikmēneša maksa *60 mēneši/15% pirmā iemaksa | |
1.2 MPi Fresh | M | 62 / 84 | B | 5,6 | 126 | 17 490 | 208 | ||
1.2 MPi Comfort | M | 62 / 84 | B | 5,6 | 126 | 19 490 | 232 | ||
1.0 T-GDi Fresh | M | 75 / 100 | B | 5,4 | 123 | 18 490 | 220 | ||
1.0 T-GDi Comfort | M | 75 / 100 | B | 5,4 | 123 | 20 990 | 249 | ||
1.0 T-GDi 7DCT Fresh | A | 75 / 100 | B | 5,5 | 124 | 20 490 | 243 | ||
1.0 T-GDi 7DCT Comfort | A | 75 / 100 | B | 5,5 | 124 | 22 490 | 267 | ||
1.0 T-GDI 100 48V Hybrid Black Edition | A | 75 / 100 | Benzīns/hibrīds | 5,2 | 120 | 24 490 | 291 | ||
1.0 T-GDI 120 48V Hybrid Style | A | 88 / 120 | Benzīns/hibrīds | 5,2 | 120 | 24 990 | 297 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma